NIP 7812015691
Poland, Poznań, 60-521, ul. Juliusza Słowackiego 55/1
La composizione della copertura
I vantaggi delle coperture
Perché vale la pena avere una copertura?
La copertura è un elemento importante per garantire la sicurezza dei propri cari e per godere dell'utilizzo della piscina per un lungo periodo di tempo. Grazie alle molte funzioni che svolge, puoi essere certo che durante la tua assenza nessuno o nulla entri inappropriatamente nell'acqua e risparmi anche tempo e risorse per mantenere una buona condizione dell'acqua e della piscina.
Ci adattiamo alle aspettative dei nostri clienti e abbiamo creato coperture per alcuni modelli. Ogni copertura differisce per profondità, materiale utilizzato per riempire le pareti e aspetto. Tutto con l'obiettivo di adattare i parametri alle proprie esigenze, che siano design moderno, prezzo o valori funzionali, siamo in grado di affrontare diverse sfide.
Per adattare l'offerta più conveniente, ti invitiamo a contattare i nostri consulenti che saranno lieti di aiutarti in caso di domande o dubbi.
Informazioni importanti
ECO CLASSIC
La copertura ha una forma semicircolare. Questo è un modello più basso e equivalente al modello "CLASSIC", costruito con una struttura in profili di alluminio più sottili.
La lunghezza della calotta L | La lunghezza dei binari L1 | Massimo L2 | La larghezza esterna B | La larghezza interna B1 | La larghezza dei binari B2 | Massimo B3 | Altezza (mm) H | Massimo H1 | Il numero di moduli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5400 | 7700 | 5300 | 3640 | 3200 | 220 | 3100 | 1000 | 50 mm | 3 |
6400 | 8700 | 6300 | 3640 | 3200 | 220 | 3100 | 1000 | 50 mm | 3 |
6400 | 8700 | 6300 | 3840 | 3400 | 220 | 3300 | 1050 | 50 mm | 3 |
7400 | 9700 | 7300 | 3980 | 3400 | 290 | 3300 | 1100 | 50 mm | 4 |
7900 | 10200 | 7800 | 4280 | 3700 | 290 | 3600 | 1200 | 50 mm | 4 |
8400 | 10700 | 8300 | 3980 | 3400 | 290 | 3300 | 1100 | 50 mm | 4 |
8400 | 10700 | 8300 | 4280 | 3700 | 290 | 3600 | 1200 | 50 mm | 4 |
8800 | 1100 | 8700 | 4480 | 3900 | 290 | 3800 | 1250 | 50 mm | 4 |
9400 | 11700 | 9300 | 4120 | 3400 | 360 | 3300 | 1150 | 50 mm | 5 |
10400 | 12700 | 10300 | 3920 | 3200 | 360 | 3100 | 1100 | 50 mm | 5 |
10400 | 12700 | 10300 | 4120 | 3400 | 360 | 3300 | 1150 | 50 mm | 5 |
10900 | 13200 | 10800 | 4620 | 3900 | 360 | 3800 | 1300 | 50 mm | 5 |
ECO STANDARD
Le coperture a padiglione con profilo basso che si adattano bene ai giardini moderni.
La lunghezza della calotta L | La lunghezza dei binari L1 | Massimo L2 | La larghezza esterna B | La larghezza interna B1 | La larghezza dei binari B2 | Massimo B3 | Altezza (mm) H | Massimo H1 | Il numero di moduli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6400 | 8700 | 6300 | 3940 | 3500 | 220 | 3400 | 747 | 50 mm | 3 |
7400 | 9700 | 7300 | 4080 | 3500 | 290 | 3400 | 802 | 50 mm | 4 |
8400 | 10700 | 8300 | 4080 | 3500 | 290 | 3400 | 802 | 50 mm | 4 |
8800 | 1100 | 8700 | 4480 | 3900 | 290 | 3800 | 810 | 50 mm | 4 |
8800 | 1100 | 8700 | 4780 | 4200 | 290 | 4100 | 816 | 50 mm | 4 |
10400 | 12700 | 10300 | 4220 | 3500 | 360 | 3400 | 857 | 50 mm | 5 |
10900 | 13200 | 10300 | 4620 | 3900 | 360 | 3800 | 865 | 50 mm | 5 |
10900 | 13200 | 10800 | 4920 | 4200 | 360 | 4100 | 871 | 50 mm | 5 |
PRESTIGE
Una elegante copertura a basso profilo. La forma moderna di questo modello aumenterà l'attrattiva del giardino circostante. Piacevoli saranno per le persone che apprezzano l'estetica legata al design distintivo.
La lunghezza della calotta L | La lunghezza dei binari L1 | Massimo L2 | La larghezza esterna B | La larghezza interna B1 | La larghezza dei binari B2 | Massimo B3 | Altezza (mm) H | Massimo H1 | Il numero di moduli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6400 | 8700 | 6000 | 3960 | 3400 | 280 | 3200 | 650 | 50 | 3 |
6400 | 8700 | 6000 | 4560 | 4000 | 280 | 3800 | 700 | 50 | 3 |
8400 | 10700 | 8000 | 4140 | 3400 | 370 | 3700 | 730 | 50 | 4 |
8800 | 11100 | 8400 | 4740 | 4000 | 370 | 3800 | 780 | 50 | 4 |
10400 | 12700 | 10000 | 4320 | 3400 | 460 | 3200 | 820 | 50 | 4 |
10900 | 13200 | 10500 | 4920 | 4000 | 460 | 3800 | 870 | 50 | 5 |
PRESTIGE PLUS
Un modello elegante e ben formato trasformerà la tua piscina in una piscina coperta. Gli ampi spazi interni offrono spazio sufficiente su tre lati per il soggiorno e il relax.
La lunghezza del baldacchino L | La lunghezza delle rotaie L1 | Massimo L2 | L3 | La larghezza esterna B | La larghezza interna B1 | La larghezza delle rotaie B2 | Massimo B3 | L'altezza (mm) H | Il numero di moduli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8800 | 11100 | X | 2300 | 4740 | 4000 | 370 | X | 2200/1000 | 4 |
11100 | 13300 | X | 2300 | 5420 | 4500 | 460 | X | 2400/1000 | 5 |
13190 | 13300 | X | 2300 | 6300 | 5200 | 550 | X | 2500/1000 | 6 |
PRESTIGE 90
Simile all'ossatura del modello PRESTIGE, con la differenza che un'area è più elevata. Quest'area offre, tra le altre cose, il vantaggio che puoi trovare un'area di riposo accanto alla piscina, indipendentemente dal tempo. È ideale per chi vuole rilassarsi dopo aver nuotato, anche se il tempo non è favorevole.
La lunghezza della calotta L | La lunghezza dei binari L1 | Massimo L2 | L3 | La larghezza esterna B | La larghezza interna B1 | La larghezza dei binari B2 | Massimo B3 | Altezza (mm) H | Massimo (mm) H1 | Il numero di moduli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6400 | 8700 | 6300 | 2300 | 4060 | 3500 | 280 | 3400 | 600 | 50 | 3 |
7400 | 9700 | 7300 | 2300 | 4240 | 3500 | 370 | 3400 | 685 | 50 | 4 |
8400 | 10700 | 8300 | 2300 | 4240 | 3500 | 370 | 3400 | 685 | 50 | 4 |
8800 | 11100 | 8700 | 2300 | 4940 | 4200 | 370 | 4100 | 750 | 50 | 4 |
10900 | 13200 | 10800 | 2300 | 5120 | 4200 | 460 | 4100 | 835 | 50 | 5 |
ELEGANCE
Porticato "Elegance" corrisponde al tipo di padiglione. Il tetto ha una forma asimmetrica. Grazie alla costruzione di una delle pareti con un'inclinazione vicina alla verticale, è possibile installare la piscina, ad esempio, con il tetto direttamente accanto a un edificio. L'arco che forma il soffitto e la seconda parete ti consente di utilizzare la piscina anche con il tetto aperto.
La lunghezza della calotta L | La lunghezza dei binari L1 | Massimo L2 | L3 | La larghezza esterna B | La larghezza interna B1 | La larghezza dei binari B2 | Massimo B3 | Altezza (mm) H | H2 minimo (mm) | Altezza (mm) H3 | Il numero di moduli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8800 | 11100 | x | 2300 | 5740 | 5000 | 370 | x | 2200 | 1960 | 1700 | 4 |
10900 | 13200 | x | 2300 | 6120 | 5200 | 460 | x | 2300 | 1980 | 1750 | 5 |
12700 | 15000 | x | 2300 | 6300 | 5200 | 550 | x | 2400 | 2000 | 1900 | 6 |
B1 - il fondo della costruzione del terrazzo a terra / MIN | B2 - Distanza dal bordo alla ruota o banconote | B3 - distanza minima dalla bici alla piscina |
---|---|---|
150 | 90 | 50 |
TERRACE - TRС 350-400 (PT)
Questo è il nuovo sistema in alluminio "TERRACE" TRC 350-400 (PT). Il sistema è composto da moduli a telaio che consentono ai nostri clienti di proteggere contemporaneamente la piscina e di creare un'area di riposo vicino alla piscina.
MODELLO | Larghezza B / mm | Larghezza B insieme /mm | Lunghezza L / mm | Moduli | Piscina Max / m |
---|---|---|---|---|---|
TRC 350-57 (PT) | 3500 | 5700 | 2850 | 2 | 5.3 x 3.2 |
TRC 350-66 (PT) | 3500 | 6600 | 3300 | 2 | 6.2 x 3.2 |
TRC 350-69 (PT) | 3500 | 6900 | 3450 | 2 | 6.5 x 3.2 |
TRC 350-74 (PT) | 3500 | 7400 | 3700 | 2 | 7.0 x 3.2 |
TRC 350-77 (PT) | 3500 | 7700 | 3850 | 2 | 7.3 x 3.2 |
TRC 350-84 (PT) | 3500 | 8400 | 4200 | 2 | 8.0 x 3.2 |
TRC 350-89 (PT) | 3500 | 8900 | 4450 | 2 | 8.5 x 3.2 |
TRC 400-66 (PT) | 4000 | 6600 | 3300 | 2 | 6.2 x 3.7 |
TRC 400-69 (PT) | 4000 | 6900 | 3450 | 2 | 6.5 x 3.7 |
TRC 400-78 (PT) | 4000 | 7800 | 3900 | 2 | 7.4 x 3.7 |
TRC 400-85 (PT) | 4000 | 8500 | 4250 | 2 | 8.1 x 3.7 |
TRC 400-89 (PT) | 4000 | 8900 | 4450 | 2 | 8.5 x 3.7 |
TERRACE - TRС 400 (LR)
Questo è il nuovo sistema in alluminio "TERRACE" TRC 400 (LR). Il sistema è composto da moduli a telaio che consentono ai nostri clienti di proteggere contemporaneamente la piscina e di creare un'area di riposo vicino alla piscina.
MODELLO | Larghezza B/mm | Larghezza B insieme /mm | Lunghezza L/mm | Modulo | Piscina Max / m |
---|---|---|---|---|---|
TRC400-55 (LR) | 2000 | 4000 | 5500 | 2 | 5,0 x 3,7 |
TRC400-60 (LR) | 2000 | 4000 | 6000 | 2 | 5,5 x 3,7 |
TRC400-65 (LR) | 2000 | 4000 | 6500 | 2 | 6,0 x 3,7 |
TRC400-70 (LR) | 2000 | 4000 | 7000 | 2 | 6,5 x 3,7 |
TRC400-75 (LR) | 2000 | 4000 | 7500 | 2 | 7,0 x 3,7 |
TRC400-80 (LR) | 2000 | 4000 | 8000 | 2 | 7,5 x 3,7 |
B1 - il fondo della costruzione del terrazzo a terra / MIN | B2 - Distanza dal bordo alla ruota o banconote | B3 - distanza minima dalla bici alla piscina |
---|---|---|
250 | 90 | 50 |
TERRACE - TRС 408 MAX
Questo è il nuovo sistema in alluminio "TERRACE" TRC 408 MAX. Il sistema è composto da moduli a telaio che consentono ai nostri clienti di proteggere contemporaneamente la piscina e di creare un'area di riposo vicino alla piscina.
MODELLO | Larghezza B/mm | Lunghezza L/mm | Modulo | Schwimmbeckenl A Max / m | Schwimmbeckenl B Max / m |
---|---|---|---|---|---|
TRC 408 MAX | 4000 | 8000 | 1 | 7,5 x 3,7 | 7,6 x 3,7 |
B1 - il fondo della costruzione del terrazzo a terra / MIN | B1 - il fondo della costruzione del terrazzo a terra / MIN | B2 - Distanza dal bordo alla ruota o banconote | B3 - distanza minima dalla bici alla piscina |
---|---|---|---|
A - 250 | B-150 | 90 | 50 |